
島津電子式水分儀MOC63u產(chǎn)品介紹
點(diǎn)擊: 次 時間:2022-10-19 16:44





| 量程 | MAX | 60g |
| MIN | 0.02g | |
| 最小顯示值 | 0.001g 0.01%/0.1%(可選擇) | |
| 重復(fù)性 | 0.15%(2g) 0.05%(5g) 0.02%(10g) | |
| 加熱源 | 鹵素?zé)艏訜?/td> | |
| 功率 | 400W | |
| 溫度設(shè)定范圍 | 50-200℃(步距1℃) | |
| 顯示屏 | LCD背光顯示 | |
| 稱盤尺寸 | 直徑95mm | |
| 主機(jī)尺寸 | 202×336×157 | |
| 主機(jī)重量 | 4kg | |
| 工作溫濕度范圍 | 5-40℃,85%RH以下 | |
| 測量方式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式、快速干燥、慢速干燥、分段干燥 | |
| 測定時間 | 1-120分鐘(最大12個小時) | |
| 接口 | RS232C(9針),DATA I/O,USB接口 | |
| 測定條件存儲 | 10個 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 100組 | |
| 溫度校準(zhǔn)元件 | 選配件 | |
上一篇:上海雷磁PHS-3C型酸度計、電極的日常維護(hù) 下一篇:上海雷磁PHS-3C型酸度計、電極的日常維護(hù)

